Bekasi, PostKeadilan – Dari total anggaran 75 Milyar dana Bantuan Sosial (Bansos) pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 untuk fasilitasi bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan redah, terserap hingga 96 % atau Rp.72,315,000,000.
Hal ini tertulis dalam situs resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Dalam situs tersebut disebut 4 % tidak terserap dan atau tidak cair bernilai Rp. 2,685,000,000. Artinya dari 5.000 warga KK (Kartu Keluarga) penerima dana, 4.821 menerima bantuan masing-masing Rp. 15 juta dan 179 KK gagal menerima pencairan bantuan.
Pantauan awak media ini, masih banyak warga berpenghasilan rendah, bahkan dalam status pencari kerja alias pengangguran tidak memperoleh bantuan.
“Kita di data saja tidak. Bagaimana mau cair,” ujar beberapa orang pria yang nongkrong di pangkalan ojeg simpang Pasar Mini kecamatan Tambun Selatan senada, Kamis (15/2/2017).
Untuk kecamatan Tambun Selatan, pengajuan 290 warga KK, 261 menerima pencairan dan sisanya 29 tidak cair. Namun sejumlah warga keluhkan bansos ini karena dirinya tidak terdaftar dalam daftar penerima bantuan tersebut.
“Itu kan bantuan untuk orang-orang desa (pusaran pejabat desa) aja. Kite-kite mah nggak bakalan dapat,” tuding pria berambut gondrong enggan sebut nama.
Berikut data Kuota dan nama penerima Bansos bantuan perbaikan rumah Kecamatan Tambun Selatan yang diperoleh dan dirangkum PostKeadilan.
KUOTA PER DESA USULAN
PENERIMA BANSOS FASILITASI BANTUAN PERBAIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH T.A. 2017
Kecamatan | No | Desa | Kuota | Jumlah Cair | Nilai yg Cair | Tdk Cair |
TAMBUN SELATAN | 1. | JATIMULYA | 30 | 26 | 390,000,000 | 4 |
2. | LAMBANGJAYA | 25 | 12 | 180,000,000 | 13 | |
3. | LAMBANGSARI | 25 | 23 | 345,000,000 | 2 | |
4. | MANGUNJAYA | 25 | 25 | 375,000,000 | – | |
5. | MEKARSARI | 30 | 30 | 450,000,000 | – | |
6. | SETIADARMA | 25 | 21 | 315,000,000 | 4 | |
7. | SETIAMEKAR | 25 | 22 | 330,000,000 | 3 | |
8. | SUMBER JAYA | 26 | 24 | 360,000,000 | 2 | |
9. | TAMBUN | 25 | 24 | 360,000,000 | 1 | |
10. | TRIDAYASAKTI | 25 | 25 | 375,000,000 | – |
DAFTAR NAMA PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI UNTUK FASILITASI BANTUAN PERBAIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
TAHUN ANGGARAN 2017
Masing-Masing Menerima Rp. 15 jt
No | Nama | Alamat | Desa | Nilai (RP) |
1 | SAMAR | Kp. Pekopen Rt 006/006 | TAMBUN | 15,000,000 |
2 | ENDANG MURDANINGSIH | Kp. Pekopen Rt 006/006 | TAMBUN | 15,000,000 |
3 | LILI JUNAEDI | Kp. Tambun Rt 001/001 | TAMBUN | 15,000,000 |
4 | SIMAN HERMAWAN | Kp. Pekopen Rt 006/006 | TAMBUN | 15,000,000 |
5 | NANGOR | Kp. Pekopen Rt 004/007 | TAMBUN | 15,000,000 |
6 | SAMSURI | Kp. Pekopen Bulak Rt 002/006 | TAMBUN | |
7 | ARDI HANAPI | Kp. Kebon Kelapa Rt 005/003 | TAMBUN | 15,000,000 |
8 | SITI SAFRAH | Kp. Kebon Kelapa Rt 005/003 | TAMBUN | 15,000,000 |
9 | AMAR SAFE’I | Kp. Kebon Kelapa Rt 005/003 | TAMBUN | 15,000,000 |
10 | DIMROH | Kp. Kebon Kelapa Rt 005/003 | TAMBUN | 15,000,000 |
11 | HUSEIN ASMAWI | Kp. Kebon Kelapa Rt 005/003 | TAMBUN | 15,000,000 |
12 | AMAN S | Kp. Kebon Kelapa Rt 005/003 | TAMBUN | 15,000,000 |
13 | TETY FATIMAH | Kp. Pekopen Rt 003/006 | TAMBUN | 15,000,000 |
14 | MINAH | Kp. Pekopen Rt 002/005 | TAMBUN | 15,000,000 |
15 | NASIH | Jl. SMP 2 TAMBUN Rt. 004/006 | TAMBUN | 15,000,000 |
16 | RUSTAM | Kp. Bahagia Rt 002/004 | TAMBUN | 15,000,000 |
17 | ACH.SYARIF | Kp. Bahagia Rt 002/004 | TAMBUN | 15,000,000 |
18 | NEDI | Kp. Pekopen Rt 005/007 | TAMBUN | 15,000,000 |
19 | SUHARTATI | Kp. Pekopen Rt 005/007 | TAMBUN | 15,000,000 |
20 | NURSANIH | Kp. Pekoepn Rt 001/005 | TAMBUN | 15,000,000 |
21 | UDIN | Kp. Pekopen Rt 003/005 | TAMBUN | 15,000,000 |
22 | NURJANIN | Kp. Pekopen Rt 006/005 | TAMBUN | 15,000,000 |
23 | NISAN | Kp. Pekopen Kobra Rt 006/005 | TAMBUN | 15,000,000 |
24 | HUSIN | Kp. Pekopen Rt 006/001 | TAMBUN | 15,000,000 |
25 | SALAM | Kp. Pekopen Rt 002/006 | TAMBUN | 15,000,000 |
1 | KARDA NOOR | Kp. Sasaktiga Rt. 001/005 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
2 | SEMAN | Kp. Kalibaru Rt. 001/002 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
3 | MASAH | Kp. Buwek Jaya Rt. 003/002 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
4 | PANDI | Kp. Kalibaru Rt. 003/001 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
5 | AHMAD BAHARI | Kp. Buwek Jaya Rt. 002/002 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
6 | DEDE SUPRIYADI | Kp. Sasaktiga Rt. 002/006 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
7 | Imam Rachmad Setiady | Kp. Sasaktiga Rt. 002/005 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
8 | SARITEM | Kp. Buwek Jaya Rt.002/002 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
9 | MUJIONO | Kp. Buwek Jaya Rt. 003/002 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
10 | ENDANG SUDRAJAT | Kp. Kalibaru Rt. 001/002 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
11 | PEPEN SANUSI | Kp. Kalibaru Rt. 001/001 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
12 | NASIR SURYADI | Kp. Kalibaru Rt. 003/001 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
13 | NESIH | Kp. Sasaktiga Rt. 001/004 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
14 | OROK | Kp. Sasaktiga Rt. 002/004 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
15 | SAWALLUDIN | Kp. Sasaktiga Rt. 001/004 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
16 | NURALI | Jl. Sentosa Rt. 001/006 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
17 | RIZAL BIN DAMIN | Kp. Sasaktiga Rt. 003/006 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
18 | MADA S | Kp. Sasaktiga Rt. 002/005 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
19 | NAPSIYAH | Kp. Sasaktiga Rt. 002/006 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
20 | MI’ IN | Kp. Kalibaru Rt. 003/01 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
21 | ATJIH | Kp. Sasaktiga Rt. 007/006 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
22 | JOIN | Kp. Buwek Jaya Rt. 003/02 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
23 | DULHADI | Kp. Sasaktiga Rt. 003/05 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
24 | MIURSIH | Kp. Sasaktiga Rt. 001/05 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
25 | ASRI SULASTRI | Kp. Sasaktiga Rt. 001/06 | TRIDAYASAKTI | 15,000,000 |
1 | Mustafa | Kp.Buwek RT 004 RW 020 | SUMBER JAYA | 15,000,000 |
2 | Rasmini | Kp.Pulo RT 002 RW 037 | SUMBER JAYA | 15,000,000 |
3 | Mida Pujiarti | Kp.Pulo RT 001 RW 035 | SUMBER JAYA | 15,000,000 |
4 | Sauri Awin Munggani | Kp. Pulo RT 004 RW 035 | SUMBER JAYA | 15,000,000 |
5 | Minan Sugalih | Kp. Warung Asem RT 004 RW 001 | SUMBER JAYA | 15,000,000 |
6 | Aisyah | Kp.Buwek RT 004 RW 020 | SUMBER JAYA | 15,000,000 |
7 | Sania | Kp.Pulo RT 001 RW 036 | SUMBER JAYA | 15,000,000 |
8 | Sulaeman | Kp.Warung Asem RT 003 RW 001 | SUMBER JAYA | 15,000,000 |
9 | Nesin | Kp.Warung Asem RT 004 RW 001 | SUMBER JAYA | 15,000,000 |
10 | Sulastri | Kp. Buwek Jaya RT 004 RW 002 | SUMBER JAYA | 15,000,000 |
11 | Sugiono | Kp.Buwek Jaya RT 004 RW 002 | SUMBER JAYA | 15,000,000 |
12 | Enih | Kp. Buwek RT 003 RW 022 | SUMBER JAYA | 15,000,000 |
13 | Amih | Kp. Buwek Jaya RT 003 RW 022 | SUMBER JAYA | 15,000,000 |
14 | Kartini BT Nahan | Kp.Buwek RT 002 RW 020 | SUMBER JAYA | 15,000,000 |
15 | Boin | Kp. Buwek Raya RT 004 RW 028 | SUMBER JAYA | 15,000,000 |
16 | Iin Indriati | Kp. Buwek RT 006 RW 028 | SUMBER JAYA | |
17 | Narsih | Kp. Pulo RT 002 RW 035 | SUMBER JAYA | 15,000,000 |
18 | Banah | Kp.Pulo RT 002 RW 035 | SUMBER JAYA | 15,000,000 |
19 | Nacih | Kp. Pulo RT 002 RW 036 | SUMBER JAYA | 15,000,000 |
20 | Yonih | Kp. Pulo RT 003 RW 036 | SUMBER JAYA | 15,000,000 |
21 | Neneng Alliyah | Kp.Pulo RT 004 RW 036 | SUMBER JAYA | 15,000,000 |
22 | Judi Junaidi | Kp. Pulo RT 002 RW 037 | SUMBER JAYA | 15,000,000 |
(TIM)
Ga pernah ada
Gak pernah ada ug data di kp siluman rt 04 rw 18 Mangun jaya tambun.
Gk pernah ada
Ga ada sama sekali bantuan desa tridaya sakti satu pun ga ada yg menerima bantuan covid 19 .masyarakat nya dari 2019/2021.spy skg ga ada penjelasanya